来源于兽药信息网
日本拟修订兽药林可霉素的最大残留限量
| 产品名称 | 最大残留限量 (草案) ppm | 最大残留限量 (现行) ppm |
| 牛(肌肉) | . | 0.2 |
| 猪(肌肉) | 0.2 | 0.2 |
| 其他哺乳动物(肌肉) | . | 0.2 |
| 牛(脂肪) | . | 0.05 |
| 猪(脂肪) | 0.3 | 0.3 |
| 其他哺乳动物(脂肪) | . | 0.05 |
| 牛(肝) | . | 0.4 |
| 猪(肝) | 0.5 | 0.5 |
| 其他哺乳动物(肝) | . | 0.4 |
| 牛(肾) | . | 0.9 |
| 猪(肾) | 1.5 | 1.5 |
| 其他哺乳动物(肾) | . | 0.9 |
| 牛(可食用废弃物) | . | 0.2 |
| 猪(可食用废弃物) | 。 1.5 | 0.05 |
| 其他哺乳动物(可食用废弃物) | . | 0.2 |
| 牛奶 | 0.15 | 0.15 |
| 鸡肉 | 0.2 | 0.2 |
| 其他禽肉(肌肉) | . | 0.1 |
| 鸡(脂肪) | 0.3 | 0.3 |
| 其他禽类(脂肪) | . | 0.05 |
| 鸡(肝脏) | 0.5 | 0.5 |
| 其他禽类(肝脏) | . | 0.3 |
| 鸡(肾) | 0.5 | 0.5 |
| 其他禽类(肾) | . | 0.8 |
| 鸡(可食用废弃物) | 。 0.5 | 0.02 |
| 其他禽类(可食用废弃物) | . | 0.1 |
| 鸡蛋 | . | 0.1 |
| 其他禽类蛋 | . | 0.1 |
| 鲑形目(如鲑鱼和鲑鳟鱼) | . | 0.1 |
| 鳗鲡目(如鳗鱼) | . | 0.1 |
| 鲈形目(如鲣、马胶鱼、鲭、美黑鲈和金枪鱼) | 0.05 | 0.05 |
| 其他鱼类 | . | 0.1 |
| 带壳的软体动物 | . | 0.1 |
| 甲壳纲动物 | . | 0.1 |
| 其他水生动物 | . | 0.1 |
“。”为拟提高最大残留限量